Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Μάρκα: other
Αριθμό μοντέλου: RTN 320F
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 2 μονάδες
Τιμή: $1,900.00/units 2-19 units
Σχήμα: |
RTN 320F |
Διάταξη συχνοτήτων: |
6GHz ~ 42GHz |
Διάστημα καναλιών: |
ETSI:7MHz 14MHz 28MHz 40MHz 56MHz 112MHz FCC:30MHz 40MHz 50MHz |
Τρόπος τροποποίησης: |
Δυνατό QPSK ~ 8192QAM |
Διασύνδεση: |
Δυστρόφια 10GE SFP διεπαφή Δυστρόφια σταθερή ηλεκτρική διεπαφή FE/GE |
διεπαφή μεσαίας συχνότητας: |
Διπλή διεπαφή IF |
Τρόπος τροφοδοσίας: |
Δ.Σ. |
Άντενα: |
Δίσκος κεραίας: 0,2 m~3,7 m |
Μέγεθος: |
220mmX300mmX60mm |
Βάρος: |
4.3kg |
Σχήμα: |
RTN 320F |
Διάταξη συχνοτήτων: |
6GHz ~ 42GHz |
Διάστημα καναλιών: |
ETSI:7MHz 14MHz 28MHz 40MHz 56MHz 112MHz FCC:30MHz 40MHz 50MHz |
Τρόπος τροποποίησης: |
Δυνατό QPSK ~ 8192QAM |
Διασύνδεση: |
Δυστρόφια 10GE SFP διεπαφή Δυστρόφια σταθερή ηλεκτρική διεπαφή FE/GE |
διεπαφή μεσαίας συχνότητας: |
Διπλή διεπαφή IF |
Τρόπος τροφοδοσίας: |
Δ.Σ. |
Άντενα: |
Δίσκος κεραίας: 0,2 m~3,7 m |
Μέγεθος: |
220mmX300mmX60mm |
Βάρος: |
4.3kg |
Το επίπεδο δικτύου | Εξωτερικό φούρνο μικροκυμάτων RTN320F | ||||||
Διάταξη συχνοτήτων | 6 ~ 42 GHz | ||||||
Διαχωρισμός καναλιών | ETSI: 7MHz, 14MHz, 28MHz, 40MHz, 56MHz, 112MHz FCC: 30MHz, 40MHz, 50MHz | ||||||
Διάφραση ζώνης | Καθορισμός με βάση το εύρος ζώνης ODU | ||||||
Τρόπος διαμόρφωσης | Δυνατό QPSK ~ 8192QAM | ||||||
Κατεύθυνση ραδιοσυχνοτήτων | 2 | ||||||
Δυνατότητα αερολιμένα | Δυνατότητα αερολιμένα: 2 Gbit/s Δυνατότητα περατώσεως εναέριας κυκλοφορίας: 2,5 Gbit/s Δυνατότητα διασύνδεσης: 30 Gbit/s | ||||||
Συγκέντρωση συνδέσμων | 2-4 | ||||||
Τύπος διεπαφής | Δυστρόφια 10GE SFP διεπαφή Δυστρόφια σταθερή ηλεκτρική διεπαφή FE/GE Δυστρόφια διεπαφή IF διεπαφή USB, διεπαφή διαχείρισης δικτύου, Διασύνδεση MIMO/CA (αποθηκευμένο υλικό) | ||||||
Μέθοδος διαμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων | •1+0 •2+0 •XPIC •Πολυκατεύθυνση •1+1 HSB/FD/SD | ||||||
Διαχείριση δικτύου | U2000、Web LCT、SNMP | ||||||
Τύπος επιχειρηματικής δραστηριότητας | Ηλεκτρονική γραμμή και ηλεκτρονικό δίκτυο LAN | ||||||
Εταιρεία OAM Ethernet | IEEE 802.1ag, IEEE 802.3 αχ, ITU-T Y.1731 | ||||||
Άντενα | Παραβολική κεραία: 0.3m~3.7m | ||||||
Βάρος της ενιαίας συσκευής | 40,3 κιλά | ||||||
Μέγεθος ΜΔΕ | 220 mm*300 mm*60 mm | ||||||
Περιβάλλον | Θερμοκρασία: -33 °C~+55 °C υγρασία: 5% έως 100% Επίπεδο προστασίας: IP66 | ||||||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δ.Σ. | ||||||
Πιστοποιημένο έγγραφο | CE, RCM, FCC, IC, ETL, MCMC |
Tags: