Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Πεκίνο, Κίνα
Μάρκα: HW
Αριθμό μοντέλου: SUN2000-12KTL-M1
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 2 κομμάτια
Τιμή: $910.00/pieces 2-49 pieces
Τεχνολογία: |
1,100 V |
Δυναμική τάση: |
220Vac/380Vac,230vAC/400Vac,3W/N+PE |
ρεύμα εξόδου: |
16.9Α |
Συχνότητα εξόδου: |
50Hz/60Hz |
Τύπος εξόδου: |
Τρία στάδια |
Μέγεθος: |
525 x 470 x 160 mm |
Τύπος: |
Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος/μεταστροφικού ρεύματος |
Απόδοση μετατροπέα: |
980,6% |
Πιστοποιητικό: |
Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντ |
Εγγύηση: |
5 έτη |
Βάρος: |
16Kgs |
Ονομασία του προϊόντος: |
HUA WEI στο δίκτυο Ηλιακός μετατροπέας |
Εμφάνιση: |
Οθόνη LED |
Προστασία: |
υπερφόρτωση |
Σύνδεση AC: |
3η φάση |
Ειδικότητα: |
Εξοικονόμηση ενέργειας |
Σχήμα κύματος: |
Καθαρά εμπορεύματα ημιτόνου |
Επικοινωνία: |
RS485/CAN |
Χρώμα: |
λευκό |
Εφαρμογή: |
Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας Σπίτι |
λέξη κλειδί: |
Υβριδικός ηλιακός αναστροφέας |
Τεχνολογία: |
1,100 V |
Δυναμική τάση: |
220Vac/380Vac,230vAC/400Vac,3W/N+PE |
ρεύμα εξόδου: |
16.9Α |
Συχνότητα εξόδου: |
50Hz/60Hz |
Τύπος εξόδου: |
Τρία στάδια |
Μέγεθος: |
525 x 470 x 160 mm |
Τύπος: |
Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος/μεταστροφικού ρεύματος |
Απόδοση μετατροπέα: |
980,6% |
Πιστοποιητικό: |
Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντ |
Εγγύηση: |
5 έτη |
Βάρος: |
16Kgs |
Ονομασία του προϊόντος: |
HUA WEI στο δίκτυο Ηλιακός μετατροπέας |
Εμφάνιση: |
Οθόνη LED |
Προστασία: |
υπερφόρτωση |
Σύνδεση AC: |
3η φάση |
Ειδικότητα: |
Εξοικονόμηση ενέργειας |
Σχήμα κύματος: |
Καθαρά εμπορεύματα ημιτόνου |
Επικοινωνία: |
RS485/CAN |
Χρώμα: |
λευκό |
Εφαρμογή: |
Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας Σπίτι |
λέξη κλειδί: |
Υβριδικός ηλιακός αναστροφέας |
Τεχνικές παραμέτρους | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 | SUN2000-12KTL-M1 | |||||
Αποτελεσματικότητα | ||||||||||
Μέγιστη απόδοση | 980,4% | 980,6% | 980,6% | 980,6% | 980,6% | |||||
Η είσοδος | ||||||||||
Συνιστώμενη μέγιστη ηλιακή ισχύς 1 | 7500wp | 9000wp | 12000wp | 15000wp | 18000wp | |||||
Μέγιστη τάση εισόδου 2 | 1100V | |||||||||
Τετάρτη | 200v | |||||||||
Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT | 11Α | |||||||||
Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος | 15Α | |||||||||
Πεδίο τάσης λειτουργίας 3 | 140V~980V | |||||||||
Ονομαστική τάση εισόδου | 600V | |||||||||
Μέγιστος αριθμός εισροών | 2 | |||||||||
Μέγιστος αριθμός εισροών ανά εντοπιστή MPP | 2 | |||||||||
Εισαγωγή (μπαταρία συνεχούς ροής) | ||||||||||
Συμβατή μπαταρία | HUAWEI Smart String ESS 5kWh 30kWh | |||||||||
Πεδίο τάσης λειτουργίας | 600 V ~ 980 V | |||||||||
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας | 16Α | |||||||||
Μέγιστη ισχύς φόρτισης | 10,000 W | |||||||||
Μέγιστη ισχύς εκφόρτισης | 5500 W | 6600 W | 8,800 W | 10,000 W | 10,000 W | |||||
Το αποτέλεσμα | ||||||||||
Σύνδεση δικτύου | Τρι φάσεις | |||||||||
Ονομαστική ισχύς | 5,000W | 6,000W | 8,000W | 10,000W | 12,000W | |||||
Μέγιστη φαινομενική ισχύς | 5,500VA | 6,600VA | 8,800VA | 11,000VA | 12,000VA | |||||
Μέγιστη ενεργή ισχύς | 5,000W | 6,000W | 8,000W | 10,000W | 12,000W | |||||
Ονομαστική τάση εξόδου | 220Vac/380Vac,230vAC/400Vac,3W/N+PE | |||||||||
Συχνότητα τάσης εξόδου | 50 Hz/60 Hz | |||||||||
Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 8.5Α | 10.1Α | 13.5Α | 16.9Α | 18.4Α | |||||
Μέγιστη συνολική αρμονική στρέβλωση | < 3% | |||||||||
Έξοδος (υποδομησιακή ισχύς μέσω του υποδομητικού κουτιού-Β1) | ||||||||||
Μέγιστη φαινομενική ισχύς | 3,300 VA | |||||||||
Ονομαστική τάση εξόδου | 220 V / 230 V | |||||||||
Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 15 Α | |||||||||
Περιοχή συντελεστή ισχύος | 00,8 μπροστά... 0,8 πίσω. | |||||||||
Χαρακτηριστικά & Προστασία | ||||||||||
Συσκευή αποσύνδεσης από την πλευρά εισόδου | - Ναι, ναι. | |||||||||
Προστασία κατά των νησιών | - Ναι, ναι. | |||||||||
Προστασία αντίστροφης πολικότητας DC | - Ναι, ναι. | |||||||||
Παρακολούθηση της μόνωσης | - Ναι, ναι. | |||||||||
Προστασία από υπερτάσεις συνεχούς ρεύματος | Ναι, συμβατό με την τάξη προστασίας Τύπου II σύμφωνα με το πρότυπο EN/IEC 61643-11 | |||||||||
Προστασία από υπερτάσεις εναλλασσόμενου ρεύματος | Ναι, συμβατό με την τάξη προστασίας Τύπου II σύμφωνα με το πρότυπο EN/IEC 61643-11 | |||||||||
Παρακολούθηση υπολειμματικού ρεύματος | - Ναι, ναι. | |||||||||
Προστασία από υπερστροφή εναλλασσόμενου ρεύματος | - Ναι, ναι. | |||||||||
Προστασία από βραχυκύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος | - Ναι, ναι. | |||||||||
Προστασία κατά της υπερτάσης εναλλασσόμενης τάσης | - Ναι, ναι. | |||||||||
Προστασία σφάλματος τόξου | - Ναι, ναι. | |||||||||
Έλεγχος δέκτη κυματισμού | - Ναι, ναι. | |||||||||
Ενσωματωμένη ανάκτηση PID | - Ναι, ναι. | |||||||||
Αντίστροφη φόρτιση μπαταρίας από το δίκτυο | - Ναι, ναι. | |||||||||
Ηλεκτρική κατανάλωση κατά τη διάρκεια της νύχτας | - Ναι, ναι. | |||||||||
Προστασία από υπερτάσεις συνεχούς ρεύματος | Ναι, συμβατό με την τάξη προστασίας Τύπου II σύμφωνα με το πρότυπο EN/IEC 61643-11 | |||||||||
Προστασία από υπερτάσεις εναλλασσόμενου ρεύματος | Ναι, συμβατό με την τάξη προστασίας Τύπου II σύμφωνα με το πρότυπο EN/IEC 61643-11 | |||||||||
Προστασία από υπερστροφή εναλλασσόμενου ρεύματος | - Ναι, ναι. | |||||||||
Προστασία από βραχυκύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος | - Ναι, ναι. | |||||||||
Προστασία κατά της υπερτάσης εναλλασσόμενης τάσης | - Ναι, ναι. | |||||||||
Προστασία από υπερθέρμανση | - Ναι, ναι. | |||||||||
Αντίστροφη φόρτιση μπαταρίας από το δίκτυο | - Ναι, ναι. | |||||||||
Προστασία σφάλματος τόξου | - Ναι, ναι. | |||||||||
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | -25 ~ +60 °C | |||||||||
Σχετική υγρασία λειτουργίας | 0 % RH 100 % RH | |||||||||
Μέγιστο ύψος λειτουργίας | 4,000 m (13,123 ft) (αποβάθμιση άνω των 2000 m) | |||||||||
Ψύξη | Φυσική συγκέντρωση | |||||||||
Εμφάνιση | Δείκτες LED, ενσωματωμένο WLAN + FusionSolar APP | |||||||||
Επικοινωνία | RS485, WLAN μέσω μετατροπέα ενσωματωμένη WLAN μονάδα Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (προαιρετικό) 4G / 3G / 2G μέσω Smart Dongle-4G (Διαφορετικά) | |||||||||
Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης τοποθέτησης) | 120,0 kg (26,5 lb) | |||||||||
Μέγεθος (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης τοποθέτησης) | 365 mm * 365 mm * 156 mm (14,4 x 14,4 x 6,1 ίντσες) | |||||||||
Στον βαθμό προστασίας | IP65 | |||||||||
Συμβατότητα βελτιστοποιητή | ||||||||||
Συνεπής MBUS συμβατός βελτιστοποιητής | SUN2000-450W-P | |||||||||
Τυποποιημένη συμμόρφωση (περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος) | ||||||||||
Ασφάλεια | Ειδικότερα, τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών είναι τα εξής: | |||||||||
Πρότυπα σύνδεσης στο δίκτυο | Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/68/ΕΚ σχετικά με την προστασία των ζώων από τη χρήση καπνού (ΕΕ L 347 της 20.12.2008, σ. 1).2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | |||||||||
*1 Η μέγιστη ισχύς εισόδου PV του μετατροπέα είναι 10.000 Wp όταν σχεδιάζονται μακρές χορδές και συνδέονται πλήρως με βελτιστοποιητές ισχύος SUN2000-450W-P.*2 Το ανώτατο όριο της μέγιστης τάσης εισόδου και της τάσης λειτουργίας μειώνεται σε 495 V όταν συνδέεται ο μετατροπέας και λειτουργεί με μπαταρία LG.*3 2500 W @ 5kWh HUA WEI ESS μπαταρία |
Tags: