Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Μάρκα: HW
Αριθμό μοντέλου: CE12804-DC
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 2 μονάδες
Τιμή: $2,199.00/units 2-49 units
Τύπος: |
Εταιρικό διακόπτη |
Χρήση: |
Μεγάλες επιχειρήσεις, κέντρα δεδομένων, διακομιστές υψηλού φορτίου |
Σχήμα: |
CE12804-DC |
θέσεις υπηρεσίας: |
4 |
Δυνατότητα διακόπτη (Tbps): |
45/258 |
Πακέτο που διαβιβάζει το ποσοστό: |
17, 280Mpps |
Πολιτική εξυπηρέτησης: |
Ευφυής λειτουργία και διαχείριση |
Ηλεκτρική τροφοδοσία: |
Εναλλακτικός ρεύμα: από 90V έως 290V· συνεχής ρεύμα: -40V έως -72V· συνεχής ρεύμα: 188V έως 2 |
Εικονικοποίηση δικτύου: |
Πρόσβαση Vlan, κύτος και υβριδικές θύρες |
Χαρακτηριστικά κέντρου δεδομένων: |
Διαδρομή και γέφυρα VXLAN BGP-EVPN M-LAG |
O&M: |
Τηλεμετρία IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN Enhancement |
Τύπος αεραγωγού: |
Ακριβές από μπροστά προς τα πίσω |
Τύπος: |
Εταιρικό διακόπτη |
Χρήση: |
Μεγάλες επιχειρήσεις, κέντρα δεδομένων, διακομιστές υψηλού φορτίου |
Σχήμα: |
CE12804-DC |
θέσεις υπηρεσίας: |
4 |
Δυνατότητα διακόπτη (Tbps): |
45/258 |
Πακέτο που διαβιβάζει το ποσοστό: |
17, 280Mpps |
Πολιτική εξυπηρέτησης: |
Ευφυής λειτουργία και διαχείριση |
Ηλεκτρική τροφοδοσία: |
Εναλλακτικός ρεύμα: από 90V έως 290V· συνεχής ρεύμα: -40V έως -72V· συνεχής ρεύμα: 188V έως 2 |
Εικονικοποίηση δικτύου: |
Πρόσβαση Vlan, κύτος και υβριδικές θύρες |
Χαρακτηριστικά κέντρου δεδομένων: |
Διαδρομή και γέφυρα VXLAN BGP-EVPN M-LAG |
O&M: |
Τηλεμετρία IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN Enhancement |
Τύπος αεραγωγού: |
Ακριβές από μπροστά προς τα πίσω |
Βασική διαμόρφωση | ||
CE-RACK-A01 | FR42812 Ρακέτα συναρμολόγησης (800x1200x2000mm) | |
CE12804S-AC1 | CE12804S Τάξι συναρμολόγησης AC/HVDC ((με ανεμιστήρες) | |
CE12804SA-B0 | CE12804S Bundle0 (Συναρμολόγιο σασί,1*MPUA-S,1*SFUB-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12804SA-B1 | CE12804S Bundle1 (Συναρμολόγηση υπόστεγου,2*MPUA-S,2*SFUB-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12804SA-B2 | CE12804S Bundle2 (Συναρμολόγηση υπόστεγου,2*MPUA-S,2*SFUC-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12804SA-B3 | CE12804S Bundle3 (Σεξί συναρμολόγησης AC,2*MPUA-S,2*SFUF-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12804SA-B6 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των επιπέδων των διακυμάνσεων είναι οι ακόλουθες: | |
CE12804SA-B7 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των διακυμάνσεων είναι οι ακόλουθες: | |
CE12804SA-B8 | Δοκιμαστική μονάδα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτρική ενέργεια | |
CE12804SA-BA | CE12804S Συσκευή A ((Συναρμολόγηση σασί,2*MPUA-S,2*SFUB-S,2*PHD-3000WA,2*CE-L48XS- EC,OS) | |
CE12804SA-BB | CE12804S Συσκευή Β (Συσκευή σασί,2*MPUA-S,2*SFUC-S,2*PHD-3000WA,2*CE-L24LQ-EC1,OS) | |
CE12804SA-BC | CE12804S Συσκευή C ((AC Συγκρότημα Πλαισίου,2*MPUC-S,2*SFUF1-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12804SA-BD | CE12804S BundleD ((AC Assembly Chassis,2*MPUC-S,2*SFUG-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12808S-AC1 | CE12808S Τάξη συναρμολόγησης AC/HVDC ((με ανεμιστήρες) | |
CE12808SA-B0 | CE12808S Bundle0 (Συναρμολόγηση υπόστεγου,2*MPUA-S,2*SFUB-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12808SA-B1 | CE12808S Bundle1 (Συναρμολόγιο υπόστεγο, 2*MPUA-S,4*SFUB-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12808SA-B2 | CE12808S Bundle2 (Συναρμολόγηση υπόστεγου,2*MPUA-S,3*SFUC-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12808SA-B3 | CE12808S Bundle3 (Συσκευή συναρμολόγησης AC,2*MPUA-S,4*SFUF-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12808SA-B6 | Ειδικότερα, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικών συσσωρευτών. | |
CE12808SA-B7 | CE12808S Συσκευή 7 ((Συσκευή συναρμολόγησης AC/HVDC,2*MPUA-S,4*SFUG-S,2*PHD- 3000WA,2*CE-L36CQ-SD) | |
CE12808SA-B8 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των επιπέδων της ατμόσφαιρας είναι οι ακόλουθες: | |
CE12808SA-BA | CE12808S Συσκευή Α (Συναρμολόγιο σασί,2*MPUA-S,4*SFUB-S,2*PHD-3000WA,3*CE-L48XS- EC,OS) | |
CE12808SA-BB | CE12808S Συσκευή Β (Συσκευή σασί,2*MPUA-S,4*SFUC-S,2*PHD-3000WA,2*CE-L24LQ-EC1,OS) | |
CE12808SA-BC | CE12808S BundleC (Σεξί συναρμολόγησης AC,2*MPUC-S,4*SFUF1-S,2*PHD-3000WA) | |
CE12808SA-BE | Ειδικότερα, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικών συσσωρευτών. | |
CE12804S-DC | Τεχνική διάταξη για την κατασκευή του πλαισίου. | |
CE12804SD-B0 | CE12804S DC Bundle0 (Σύνολο συναρμολόγησης DC,1*MPUA-S,1*SFUB-S,2*PDC-2200WA) | |
CE12804SD-B1 | CE12804S Συνεχή δέσμη1 (Σεξαρτήματα συναρμολόγησης συνεχούς ρεύματος,2*MPUA-S,2*SFUB-S,2*PDC-2200WA) | |
CE12804SD-B2 | CE12804S Συνεχή δέσμη2 (Σεξαρτήματα συναρμολόγησης συνεχούς ρεύματος,2*MPUA-S,2*SFUC-S,2*PDC-2200WA) | |
CE12808S-DC | Τεχνική διάταξη για την κατασκευή του πλαισίου. | |
CE12808SD-B0 | CE12808S Συνεχή δέσμη0 (Σεξαρτήματα συναρμολόγησης συνεχούς ρεύματος,2*MPUA-S,2*SFUB-S,4*PDC-2200WA) | |
CE12808SD-B1 | CE12808S Συνεχή δέσμη1 (Σεξαρτήματα συναρμολόγησης DC,2*MPUA-S,4*SFUB-S,4*PDC-2200WA) | |
CE12808SD-B2 | CE12808S Συνεχή δέσμη2 (Σεξαρτήματα συναρμολόγησης συνεχούς ρεύματος, 2*MPUA-S,3*SFUC-S,4*PDC-2200WA) | |
CE12804-AC | CE12804 Τάξι συναρμολόγησης εναλλασσόμενου ρεύματος (με CMU και ανεμιστήρες) | |
CE12804-AC1 | CE12804 Τάξι συναρμολόγησης AC/HVDC ((με CMU και ανεμιστήρες) | |
CE12804A-B08 | CE12804 Bundle8 (Σεξί συναρμολόγησης AC,2*MPUA,5*SFU04G,4*PHD-3000WA) | |
CE12804A-B11 | CE12804 Bundle11 (Χασί συναρμολόγησης AC,2*MPUB,5*SFU04G1,4*PHD-3000WA) | |
CE12808-AC | CE12808 Πλαισίου συναρμολόγησης εναλλασσόμενου ρεύματος (με CMU και ανεμιστήρες) | |
CE12808-AC1 | CE12808 Τάξι συναρμολόγησης AC/HVDC (με CMU και ανεμιστήρες) | |
CE12808A-B08 | CE12808 Bundle8 (Σεξαρτητήριο συναρμολόγησης AC,2*MPUA,5*SFU08G,4*PHD-3000WA) | |
CE12808A-B12 | CE12808 Bundle12 (Σεξί συναρμολόγησης AC,2*MPUB,4*SFU08F1,4*PHD-3000WA) | |
CE12808A-B13 | CE12808 Bundle13 (Σεξί συναρμολόγησης AC,2*MPUB,5*SFU08G1,4*PHD-3000WA) | |
CE12816-AC | CE12816 Πλαισίωμα συναρμολόγησης εναλλασσόμενου ρεύματος (με CMU και ανεμιστήρες) | |
CE12816-AC1 | CE12816 Τάξι συναρμολόγησης AC/HVDC ((με CMU και ανεμιστήρες) | |
CE12816A-B02 | CE12816 AC Bundle2 (Χασί συναρμολόγησης AC,2*MPUA,5*SFU16B,8*PHD-3000WA) | |
CE12816A-B10 | CE12816 Bundle10 (Σεξί συναρμολόγησης AC,2*MPUB,4*SFU16F1,4*PHD-3000WA) | |
CE12804-DC | CE12804 Συγκρότημα σασί συνεχούς ρεύματος (με CMU και ανεμιστήρες) | |
CE12808-DC | CE12808 Συγκρότημα σασί συνεχούς ρεύματος (με CMU και ανεμιστήρες) | |
CE12816-DC | CE12816 Τμήμα συναρμολόγησης συνεχούς ρεύματος (με CMU και ανεμιστήρες) | |
Κεντρική μονάδα επεξεργασίας | ||
CE-MPU-S | CE12800S Κεντρική μονάδα επεξεργασίας | |
CE-MPU | Κεντρική μονάδα επεξεργασίας | |
Εναλλακτική μονάδα υφάσματος2 | ||
CE-SFU-S | CE12800S Υφάσματα για διακόπτες | |
CE-SFU04 | CE12804 Υφάσματα για διακόπτες | |
CE-SFU08 | CE12808 Υφάσματα για διακόπτες | |
CE-SFU16 | CE12816 Υφάσματα για διακόπτες | |
Η κάρτα διασύνδεσης της σειράς Fx πρέπει να χρησιμοποιείται με μονάδες υφάσματος διακόπτη της σειράς F ή G. Για παράδειγμα, μια κάρτα διασύνδεσης CE-L36CQ-FD πρέπει να είναι να χρησιμοποιείται με μονάδες υφασμάτων διακόπτη CE-SFUxxG. | ||
Κάρτα διεπαφής GE BASE-T | ||
CE-L48GT-EA | 48-πορτ 10/100/1000BASE-T κάρτα διεπαφής (RJ45) | |
Κάρτα διεπαφής 10GBASE-T | ||
CE-L48XT-EC | 48-πορτ κάρτα 100M/1000M/10G BASE-T Interface (RJ45) | |
Κάρτα διεπαφής 10GBASE-X | ||
CE-L48XS | Πίνακας διεπαφής 10GBASE-X 48 θύρας (SFP/SFP+) | |
40GE κάρτα διεπαφής | ||
CE-L24LQ | 24 θύρες 40G κάρτα διεπαφής (QSFP+) | |
CE-L36LQ | 36-πορτ 40G κάρτα διεπαφής (QSFP+) | |
100GE κάρτα διεπαφής | ||
CE-L04CF | Κάρτα διασύνδεσης 100G (CFP) 4 θύρων | |
CE-L12CQ | 12 θύρες κάρτα διεπαφής 100G (QSFP28) | |
CE-L16CQ | 16-πορτ 100G κάρτα διεπαφής (QSFP28) | |
CE-L36CQ | 36-πορτ 100G κάρτα διεπαφής (QSFP28) | |
Δύναμη | ||
PHD-3000WA | Μοντέλο ισχύος HVDC 3000W | |
PDC-2200WA | 2200W συνεχής τροφοδοσία | |
Λογισμικό | ||
CE128-LIC-B29 | CloudEngine 12800 Basic SW, V200R019 | |
CE128-LIC-TRILL | Άδεια λειτουργίας TRILL | |
CE128-LIC-MPLS | Άδεια λειτουργίας MPLS | |
CE128-LIC-VS | Άδεια λειτουργίας εικονικού συστήματος | |
CE128-LIC-IPV6 | Άδεια λειτουργίας IPV6 | |
CE128-LIC-EVN | Άδεια λειτουργίας EVN | |
CE128-LIC-TLM | CE12800 Λειτουργία τηλεμετρίας | |
CE128-LIC-MACSEC | CE12800 Λειτουργία MACsec | |
N1-CE128LIC-CFMM | Άδεια N1-CloudFabric Management SW για το CloudEngine 12800 | |
N1-CE128CFMM-SnS1Y | Δικαίωμα N1-CloudFabric Management SW για το CloudEngine 12800 -SnS-1 έτος | |
N1-CE128LIC-CFFD | Άδεια N1-CloudFabric Foundation SW για το CloudEngine 12800 | |
N1-CE128CFFD-SnS1Y | Δικαίωμα N1-CloudFabric Foundation SW για το CloudEngine 12800-SnS-1 έτος | |
N1-CE128LIC-CFAD | Άδεια N1-CloudFabric Advanced SW για το CloudEngine 12800 | |
N1-CE128CFAD-SnS1Y | Άδεια N1-CloudFabric Advanced SW για το CloudEngine 12800-SnS-1 έτος | |
N1-CE128LIC-SEC | Λειτουργία ασφαλείας N1-CloudEngine 12800 | |
N1-CE128SEC-SnS1Y | N1-CloudEngine 12800 λειτουργία ασφαλείας-SnS-1 έτος | |
Έγγραφο | ||
CE128-DOC | CloudEngine 12800 σειράς Switches Προϊόντα τεκμηρίωση |
Tags: